WTD-L500技术参数: | |
产品型号: | WTD-L500 |
最大钻孔深度: | 500m |
钻孔直径: | 110--450mm |
工作风压: | 1.05--3.45Mpa |
钻杆长度: | 3m-4.5m |
钻杆直径: | 89mm;102mm;114mm |
轴压力: | 8t |
提升力: | 30t |
回转扭矩: | 11000N. m |
回转转速: | 0--80r/min |
进给速度: | 20m-40m/h |
高支腿高度: | 1450mm |
高支腿内净宽: | 2910mm |
行走速度: | 2.5Km/h |
爬坡能力: | 25° |
外形尺寸:长*宽*高 | 7.6m*2.25m*2.9m |
机组重量:kg | 9800 |
深井钻机
回转头
操作台
底盘
履带式水井钻机生产车间
水井钻机实拍图
石家庄逐浪水利科技有限公司 版权所有 冀ICP备13004274号